番數計算
港式麻雀番數計算
增加一番 | |
自摸 | 自己摸到食胡的牌 |
無花 | 胡牌時沒有花牌 |
正花 | 胡牌時持有和自己「門風」一樣的花牌, 東位為 1 號花、南位為 2 號花… |
平胡 | 胡牌時只有「順子」和「眼」 |
門風 | 胡牌時持有與自己「座風」相同的刻子![]() |
圈風 | 胡牌時持有與「圈風」相同的刻子![]() |
中發白 | 胡牌時持有中發白其中一款「刻子」![]() |
花么 | 胡牌時只有一、九或番子「刻子」及「眼」![]() |
海底撈月 | 以牌局最後的一張牌自摸 |
搶槓 | 別人加槓牌時,剛好是可以胡的牌,可立即食胡,稱搶槓。 搶槓當自摸計算,被搶一家包牌。 |
增加兩番 | |
一台花 | 胡牌時持有「春夏秋冬」或「梅蘭竹菊」其中一組花牌,不再計算正花番數。![]() ![]() |
槓上自摸 | 槓後摸取的牌,剛好可以胡牌,不與自摸番數重覆計算。 |
增加三番 | |
混一色 | 胡牌時除了有番子外,其餘全是同一款花色。![]() |
對對胡 | 胡牌時只有「刻子」及「一對眼」。![]() |
花胡 | 不論牌型,自己摸到其中「七張花牌」即可選擇自摸或繼續摸牌,但之後無法再食花胡。自摸花胡不再另外增加番數。![]() |
增加五番 | |
小三元 | 胡牌時牌型包含中、發、白其中兩組刻子及一對眼。不再計算三元牌番數。![]() |
增加七番 | |
清一色 | 胡牌時只有其中一款花色。![]() |
爆棚 (增加至番數上限) | |
小四喜 | 東、南、西、北裡,要有「三組刻子」及「一對眼」。![]() |
大三元 | 中、發、白裡刻子各有一組。![]() |
大四喜 | 東、南、西、北裡刻子各有一組![]() |
字一色 | 全是東、南、西、北、中、發或白![]() |
全么九 | 只有一、九的刻子及眼![]() |
十三么 | 么九及番子各一張,再加上其中任何一張做眼可胡牌。並且可以搶暗槓。![]() |
坎坎胡 | 門清集齊四組刻子,並必需靠自摸胡牌。![]() |
槓上槓自摸 | 連續兩次明槓或暗槓後自摸,如中間補了花則視為槓上自摸加 1 番。 |
大花胡 | 俗稱八仙過海,八隻花牌全為一家所摸。![]() |
十八羅漢 | 胡牌時有四個槓。 |
九子連環 | 門清集齊同花色 1112345678999,加其中任何一張牌。![]() |
地胡 | 無上、碰、或明槓,並在第一輪摸牌即胡牌。 |
天胡 | 無上、碰、或明槓,並在做莊的起手理牌後即胡牌。 |
一番 40金幣 計算表
番數 | 出沖金幣 | 自摸金幣 |
1 番 | 40 | 60 |
2 番 | 80 | 120 |
3 番 | 160 | 240 |
4 番 | 320 | 480 |
5 番 | 480 | 720 |
6 番 | 640 | 960 |
7 番 | 960 | 1,440 |
8 番 | 1,280 | 1,920 |
9 番 | 1,920 | 2,880 |
10 番 | 2,560 | 3,840 |
No Comments
Leave a comment Cancel